|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KFZ-Steuern sparen durch
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die KFZ-Steuer trifft viele Fahrer gerade älterer Offroad-Fahrzeuge und Kleintransporter nach der letzten Erhöhung in 2005 besonders hart. Doch es gibt für viele einen Ausweg. Durch einen Zusatzkatalysator, Aufrüstkatalysator oder durch ein Kaltlaufregelsystem (KLR) oder auch EGS-System genannt können sie die Abgasnorm ihres Fahrzeuges auf Euro2 oder sogar D3 verbessern. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ab 01.01.2005 gültigen Steuersätze:
Genauere Infos finden Sie hier. Am konkreten Beispiel heißt das, für ein Fahrzeug mit 4,0 l Benzinmotor mit Euro1 Einstufung zahlen Sie vor der Umrüstung 605,2 € pro Jahr, nach der Umrüstung auf Euro 2 aber nur noch 294,4 € oder bei Umrüstung auf D3 sogar nur noch 270,0 €. Das entspricht einer Einsparung von 310,8 € oder sogar 335,2 € pro Jahr!!! Klicken Sie auf Ihre Fahrzeugmarke und finden sie aus über 1000 einzelnen Euro 1, Euro 2 und D3 Umrüstungen die richtige für Ihr Auto. Wir erweitern zur Zeit unser Angebot an Kaltlaufregelsystemen, Aufrüstkatalysatoren und Zusatz-Kats deutlich. Das folgende können wir ihnen jetzt schon bieten:
Schrift in Rot = KLR
mit ABE, d.h. es ist keine TÜV-Abnahme notwendig Noch Fragen? Dann
rufen Sie uns an:
|
| Fahrzeug | Typ | Motor-Code | Baujahr | Norm nach der Umrüstung |
| Audi 80 | 89 | PP | 08.89-09.91 | Euro 2 |
| Audi 80 | 89 | PM | 03.88-10.91 | D3 |
| Audi Cabriolet | 89 | ABK | 03.93-12.95 | Euro 2 |
| Audi Coupé | 89 | ABK | 09.91-12.95 | Euro 2 |
| Audi 80 | B4 | ABT | 09.91-07.95 | Euro 2 |
| Audi 80 | B4 | ABK | 09.91-07.95 | Euro 2 |
| Audi 80 D | B4 | AAZ | 09.91-07.95 | Euro 2 |
| Audi 80 D | B4 | 1Z | 09.91-07.95 | Euro 2 |
| Audi 100 | C4 | ABK | 01.93-06.94 | Euro 2 |
| Audi 100 D | C4 | AAT | 06.91-06.94 | Euro 2 |
| Audi A6 | C4 | ABK | 06.94-06.96 | Euro 2 |
| Audi A6 D | C4 | AAT | 06.94-12.97 | Euro 2 |
| BMW 325 td | E36 | M51-25 6T1 (M51D25 | 09.91-12.95 | Euro 2 |
| BMW 325 tds | E36 | M51-25 6T1 (M51D25 | 05.93-12.95 | Euro 2 |
| BMW 525 td | E34 | M51-25 6T1 (M51D25 | 03.93-12.95 | Euro 2 |
| BMW | E34 | M51-25 6T1 (M51D25 | 09.91-12.95 | Euro 2 |
| Citroen Evasion | U6/22 | RFU (XU10J2C) | 06.94-01.97 | Euro 2 |
| Fiat Tipo | 160 | 836A4.000 160A1.046 | 10.90-04.95 | Euro 2 |
| Fiat Tempra | 159 | 836A4.000 160A1.046 | 03.92-08.96 | Euro 2 |
| Fiat Ulysse | 220 | RFU (XU10J2C) | 06.94-01.97 | Euro 2 |
| Ford Mondeo | GBP/BNP | L1J/L1F | 02.93-08.96 | Euro 2 |
| Ford Mondeo | GBP/BNP | RKB/RKA | 02.93-08.96 | Euro 2 |
| Ford Mondeo | GBP/BNP | NGA | 02.93-08.96 | Euro 2 |
| Mercedes 190 D 2,0l | W201 | OM601.911 | 08.83-08.93 | Euro 2 |
| Mercedes 190 D 2,5l | W201 | OM602.911 | 04.85-08.93 | Euro 2 |
| Mercedes 200 D | W124 | OM601.912 | 01.85-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes E200 D | W124 | OM601.912 | 06.93-06.95 | Euro 2 |
| Mercedes 200 TD | T124 | OM601.912 | 09.85-08.91 | Euro 2 |
| Mercedes 250 D | W124 | OM602.912 | 04.85-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes 250 TD | T124 | OM602.912 | 09.85-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes E250 D | W124 | OM605.911 | 07.93-06.95 | Euro 2 |
| Mercedes E250 TD | T124 | OM605.911 | 06.93-06.96 | Euro 2 |
| Mercedes 300 D | W124 | OM603.912 | 12.84-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes 300 D | W124 | OM603.913 | 06.90-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes E300 TD | T124 | OM603.912 | 09.86-06.93 | Euro 2 |
| Mercedes E300 TD | T124 | OM603.913 | 08.89-06.93 | Euro 2 |
| Opel Combo-B | C12NZ | 07.94-12.96 | D3 | |
| Opel Combo-B | C14NZ | 07.94-10.94 | Euro 2 | |
| Opel Corsa-A | C12NZ | 10.90-03.93 | Euro 2 | |
| Opel Corsa-A | C14NZ | 01.90-03.93 | Euro 2 | |
| Opel Corsa-B | C12NZ | 03.93-03.97 | D3 | |
| Opel Corsa-B | C14NZ | 03.93-12.95 | Euro 2 | |
| Opel Kadett-E | C16NZ/C16LZ | 09.86-02.93 | Euro 2 | |
| Opel Astra-F | C14NZ | 09.91-08.96 | Euro 2 | |
| Opel Astra-F | C16NZ | 09.91-04.93 | Euro 2 | |
| Opel Astra-F | C18NZ | 09.91-08.94 | Euro 2 | |
| Opel Astra-F | C20NE | 09.91-06.93 | Euro 2 | |
| Opel Astra-F Cabriolet | C20NE | 03.93-10.94 | Euro 2 | |
| Opel Vectra-A | C16NZ | 09.88-12.93 | Euro 2 | |
| Opel Vectra-A | C18NZ | 03.90-08.95 | Euro 2 | |
| Opel Vectra-A | C20NE | 09.88-08.95 | Euro 2 | |
| Opel Calibra-A | C20NE | 06.90-07.97 | Euro 2 | |
| Opel Omega-A | C20NE | 09.86-03.94 | Euro 2 | |
| Peugeot 806 | 221 | RFU (XU10J2C) | 06.94-01.97 | Euro 2 |
| Renault 19 | B/C53 / L53 | C3J | 01.89-12.95 | Euro 2 |
| Renault 19 | B/C53 / L53 | F3N | 09.88-12.95 | Euro 2 |
| Renault 19 | D53/853 | F3N | 04.92-09.93 | Euro 2 |
| Renault 19 | D53 | F3N | 07.91-04.92 | Euro 2 |
| Renault 19 | B/C53 / L53 | F3P | 04.92-12.95 | Euro 2 |
| Renault 19 | D53/853 | F3P | 04.92- | Euro 2 |
| Renault Megane | LA/BA/JA0 | K7M | 01.96-09.99 | D3 |
| Renault Megane | EA0/DA0 | K7M | 03.96-03.99 | D3 |
| Renault Laguna | B56/556/K56 | F3P | 11.93- | Euro 2 |
| Renault Laguna | B56/556/K56 | F3R | Nov 93 | D3 |
| Seat Ibiza | 6K | ABD | 07.94-01.95 | Euro 2 |
| Seat Ibiza | 6K | ABU | 09.93-05.96 | Euro 2 |
| Seat Cordoba | 6K/C | ABD | 06.94-01.95 | Euro 2 |
| Seat Cordoba | 6K/C | ABU | 11.93-01.96 | Euro 2 |
| Seat Toledo | 1L | 1F | 07.91-11.93 | Euro 2 |
| Seat Toledo | 1L | 1F | 07.94-08.95 | Euro 2 |
| Seat Toledo | 1L | RP/ABS/ADZ | 07.91-04.95 | D3 |
| Seat Toledo | 1L | RP | 07.91-11.93 | D3 |
| Seat Toledo D | 1L | AAZ | 05.91-08.95 | Euro 2 |
| VW Golf II | 19E | NZ | 02.87-07.92 | Euro 2 |
| VW Golf II | 19E | PN | 10.86-07.92 | Euro 2 |
| VW Golf II | 19E | RP | 11.87-10.91 | D3 |
| VW Jetta II | 19E | NZ | 06.87-10.91 | Euro 2 |
| VW Jetta II | 19E | PN | 10.86-10.91 | Euro 2 |
| VW Jetta II | 19E | RP | 11.87-10.91 | D3 |
| VW Golf III | 1HX0 | ABD | 11.91-10.94 | Euro 2 |
| VW Golf III | 1HX0 | ABU | 09.92-09.94 | Euro 2 |
| VW Golf III | 1HX0 | AAM | 11.91-07.95 | D3 |
| VW Golf III | 1EX0 | AAM | 09.93-03.95 | D3 |
| VW Golf III | 1HX0 | ABS/ADZ | 11.91-07.95 | D3 |
| VW Golf III | 1EX0 | ABS | 09.93-03.95 | D3 |
| VW Golf III | 1HX0 | 2E | 11.91-07.93 | Euro 2 |
| VW Golf III | 1HX0 | 2E | 07.93-09.94 | Euro 2 |
| VW Golf III | 1HX0 | 1Y | 11.91-09.94 | Euro 2 |
| VW Golf III | 1HX0 | AAZ | 11.91-08.97 | Euro 2 |
| VW Vento | 1HX0 | ABU | 09.92-09.94 | Euro 2 |
| VW Vento | 1HX0 | AAM | 01.92-07.95 | D3 |
| VW Vento | 1HX0 | ABS/ADZ | 01.92-07.95 | D3 |
| VW Vento | 1HX0 | 2E | 01.92-09.94 | Euro 2 |
| VW Vento | 1HX0 | 1Y | 11.91-09.94 | Euro 2 |
| VW Vento | 1HX0 | AAZ | 11.91-08.96 | Euro 2 |
| VW Passat III | 35i | 1F | 08.89-07.90 | Euro 2 |
| VW Passat III | 35i | AAM | 08.90-05.95 | D3 |
| VW Passat III | 35i | RP | 04.88-07.91 | D3 |
| VW Passat III | 35i | ABS/ADZ | 08.91-05.95 | D3 |
| VW Passat III | 35i | 2E | 03.90-09.94 | Euro 2 |
| VW Passat III | 35i | 1Y | 05.89-10.93 | Euro 2 |
| VW Passat III | 35i | AAZ | 03.91-12.96 | Euro 2 |
| VW Transporter T4 D | 70XB/ 70XC/ 7DB/ 7DW/ 70XA/ 70XD |
ABL | 10.92-12.95 | Euro 2 |
|
© Automotive-Direct. All rights reserved. |